Kuivalihakundi Jerky Adventskalender
Slut i lager
Beställningsinformation
• Se fraktkostnader och gräns för fri frakt till din destination här
• Beställningar av lagervaror som görs före kl. 12.00 (CET) skickas samma arbetsdag
• Alla försändelser är spårbara och skickas med DHL eller Spring GDS från Dresden, Tyskland
• För hjälp, kontakta oss på support@jerky.store eller använd chatten
Tjugofyra dagar. Tjugofyra olika jerkysorter bakom tjugofyra små dörrar. Kuivalihakundi Advent Calendar ersätter den vanliga choklad-kvadrat-per-dag rutinen med en verklig smakningtur — varje dörr är en annan smaksättning, täckande hela Kuivalihakundi-området från ren finsk Original till halsen-brinnande Cayenne Crimson, från vietnamesisk-inspirerad kyckling till finsk jul-gris.
Vad bakom varje dörr
Den fullständiga listan (omfattad av tillgänglighet och säsongsförändringar):
- Nötköttsjerky — Original, Smoked, Garlic, Five Peppers, Mild Habanero, Hot Naga, Teriyaki
- Kycklingjerky — Lemongrass, Sriracha, Butter Chicken, Smoky Chipotle, Kuku Paka Curry, Hot Bourbon BBQ
- Grisjerky — Smokey BBQ, Smoked, Wild Ginger, Smoky Sriracha, Terva-Salmiakki (finsk tjära-lakrits — ja, verkligen)
- Greasy Pork Jerky — Korean Style, Smoky Apple BBQ, Jalapeño, Spicy Paprika, Cayenne Crimson, Joulupossu (finsk jul-krydda)
Varför detta slår en choklad-kalender
De flesta advents-kalendrar ger dig samma choklad tjugofyra gånger. Det här är verkligt en smakningtur — tjugofyra olika smaksättningar, tjugofyra chanser att hitta dina nya favorit-Kuivalihakundi, tjugofyra små protein-och-krydda experiment. Innan den 24 december har du en tydlig shortlist över vilka som ska beställas i 20-packningarna.
Det fina i detaljer
- All Kuivalihakundi-kvalitet: finsk-tillverkad, glutenfri (glutenfri sojasås genomgående), generellt finsk-ursprung kött
- Varje fack innehåller en enda portion
- Värme-nivåer markerade klart per portion så du vet vad du får in dig i
- Allergen-not: alla smaksättningar innehåller soja; vissa smaksättningar innehåller mjölk (Butter Chicken) — full per-smaksättning ingredienslista inuti kalenden
- Begränsad utgåva varje år — beställ tidigt eller bli besviken i november
För vem detta är till
Jerky-entusiasten i ditt liv. Vännen som beställer Kuivalihakundi av byten. Själv, för att du har spanat en del av de djärvare smaksättningarna och detta är ett lågt-engagemang sätt att prova dem alla. Kontorgåvor, jul-strumpor, slutårets trade-gåvor — det är det sällsynta advent-kalendern som vuxna faktiskt slåss om.
Ingredienslista
Ingredienser
| Produkt | Ingredienser (SV) |
|---|---|
| Beef Jerky Original | Nötkött (FI), glutenfri SOJASÅS (vatten, hydrolyserat sojaprotein, salt), sockerlag, vitlök, svartpeppar |
| Beef Jerky Five pepper | Rostbiff (FI), glutenfri SOJASÅS (hydrolyserat sojaprotein, vatten, salt), sirap, vitlök, svartpeppar, kryddpeppar, peruansk peppar, vitpeppar, grönpeppar, koriander |
| Beef Jerky Mild habanero | Rostbiff (FI), glutenfri SOJASÅS (hydrolyserat sojaprotein, vatten, salt), sirap, vitlök, svartpeppar, habanero |
| Nötjerky Het naga | rostbiff (FI), glutenfri SOJASÅS (sojaproteinhydrolysat, vatten, salt), sirap, vitlök, svartpeppar, naga jolokia (sockerrörsvinäger) |
| Nötjerky Rökt | rostbiff (FI), glutenfri SOJASÅS (sojaproteinhydrolysat, vatten, salt), sirap, vitlök, svartpeppar, rök |
| Nötjerky Vitlök | rostbiff (FI), glutenfri SOJASÅS (sojaproteinhydrolysat, vatten, salt), sirap, vitlök, svartpeppar |
| Kycklingjerky Citrongräs | kycklingfilé (FI), glutenfri SOJASÅS (sojaproteinhydrolysat, vatten, salt), sirap, citrongräs |
| Kycklingjerky Sriracha | kycklingfilé (FI), glutenfri SOJASÅS (sojaproteinhydrolysat, vatten, salt), sirap, honungsäppelcidervinäger, vitlök |
| Fet Fläskjerky | fläskkarré (FI), glutenfri SOJASÅS (sojaproteinhydrolysat, vatten, salt), tomat, sirap, lök, rök |
| Nötjerky Teriyaki | Rostbiff, glutenfri sojasås (vatten, sojaproteinhydrolysat, salt), socker, sirap, svartpeppar, vitlök, lök, ingefära, vinäger. Extra salt. Glutenfri. Köttets ursprung: FI. Tillverkad i Finland. |
| Kycklingjerky Butter chicken | Kycklingfilé (FI), glutenfri sojasås (vatten, hydrolyserat SOJAPROTEIN, salt), tomatpuré, fermenterad soja (sojabas [vatten, skalade SOJABÖNOR], naturlig arom, havssalt, startkulturer), sockerlag, citronjuice, smör (MJÖLK), malen ingefära, vitlökspulver, spiskummin, gurkmeja, chilipulver, kardemumma, koriander, svartpeppar, kryddnejlika, kanel, cayennepeppar, smörarom, maltodextrin, MJÖLKPROTEIN. |
| Kycklingjerky Smoky Chipotle | Kycklingfilé (FI), glutenfri SOJASÅS (vatten, sojaproteinhydrolysat, salt), sockerlag, vitlökspulver, chilipulver, svartpeppar, paprikapulver, lökpulver, spiskummin, timjan |
| Fet Fläskjerky Koreansk stil | Fläskkarré (FI), glutenfri SOJASÅS (vatten, hydrolyserat sojaprotein, salt), sockerlag, honungsäppelvinäger (äppelvinäger, honung), Gochujangpasta (fermenterad rispasta [ris, vatten, salt], fermenterad rissirap [vatten, ris, alkohol, salt], vatten, chilipulver, salt, alkohol, jästextrakt, sojabönsessens, rismjöl, lökpulver, morotspulver, koncentrerad vitlökssaft), alkoholfritt vitt vin, Mirin (maltos från majs, fermenterat ris, vatten), socker, ingefärapulver, vitlökspulver, chilipulver. |
| Fet Fläskjerky Rökig äpple BBQ | Fläskkarré, glutenfri SOJASÅS (sojaproteinhydrolysat, vatten, salt), sockerlag, äppelpure, honungsäppelvinäger, habanero, vitlökspulver, svartpeppar, kanel |
| Kycklingjerky Kuku paka curry | Kyckling, glutenfri SOJASÅS (vatten, sojaproteinhydrolysat, salt), vatten, sirap, kokosgrädde (Santa Maria), tomatpuré, citronjuice, vitlökspulver, lökpulver, ingefära, koriander, gurkmeja, chilipulver, spiskummin. |
| Fet Fläskjerky Jalapeno | fläskkarré (FI), glutenfri SOJASÅS (vatten, hydrolyserat SOJAPROTEIN, salt), sockerlag, jalapeñokross (jalapeño, vatten, salt, vinäger), vitlökspulver, lökpulver, paprikapulver, svartpeppar, chilipulver. |
| Fet Fläskjerky Stark paprika | fläskkarré (FI), glutenfri SOJASÅS (vatten, hydrolyserat SOJAPROTEIN, salt), paprikainläggning (röd paprika, vatten, salt, vinäger, socker), sockerlag, vinäger, paprikapulver, vitlökspulver, svartpeppar, chilipulver. |
| Kycklingjerky Hot Bourbon BBQ | kycklingfilé (FI), glutenfri SOJASÅS (hydrolyserat SOJAPROTEIN, vatten, salt), BBQ-sås (socker, vatten, äpple, chili [habanero, scorpion, chipotle], tomatpuré, whisky, äppelcidervinäger, melass, sockerrörsvinäger, salt, majsstärkelse, rökarom, lök, vitlök, lime, SENAP, karamellfärg, kryddor), sockerlag, lökpulver, vitlökspulver, paprikapulver, chilipulver, svartpeppar. |
| Fläskjerky Wild Qinger | Fläskytterfilé (FI), glutenfri SOJASÅS (vatten, hydrolyserat SOJAPROTEIN, salt), sockerlag, torkad gräslök, ingefärapulver, vitlökspulver, vinäger. |
| Fet Fläskjerky Cayenne Crimson | Fläskkarré (FI), glutenfri SOJASÅS (vatten, hydrolyserat SOJAPROTEIN, salt), sockerlag, cayennesås 2 % (cayennechili, salt), vitlökspulver, lökpulver, cayennepepparpulver, paprikapulver, svartpeppar. |
| Fläskjerky Rökt | Fläskytterfilé, glutenfri SOJASÅS (vatten, SOJAPROTEINHYDROLYSAT, salt), sockerlag, vitlök, svartpeppar. |
| Fläskjerky Terva-Salmiakki | Fläskytterfilé (FI), glutenfri SOJASÅS (vatten, hydrolyserat sojaprotein, salt), salmiaksås (sirap, socker, vatten, lakritsextrakt, salmiak [ammoniumklorid], anisolja), sockerlag, tjärarom, vitlökspulver, svartpeppar. |
| Fläskjerky Rökig sriracha | Fläskytterfilé (FI), glutenfri SOJASÅS (vatten, hydrolyserat sojaprotein, salt), sockerlag, vinäger, vitlök, chiliflakes, svartpeppar, socker. |
| Fet Fläskjerky Joulupossu | Fläskkarré (FI), glutenfri SOJASÅS (vatten, sojaproteinhydrolysat, salt), sockerlag, vitlök, svartpeppar, kardemumma, kanel, pomeransskal, kryddnejlika |
Näringsvärde per 100g
Näringsvärde (per 100g)
| Produkt | Näringsvärde (per 100g, SV) |
|---|---|
| Beef Jerky Original | Energi 360 kcal/100g Fett 14,2g Mättat fett 6,2g Kolhydrater 7,9g Socker 5,1g Protein 50,2g Salt 9,5g |
| Beef Jerky Five pepper | Energi 360 kcal/100g Fett 14,2g Mättat fett 6,2g Kolhydrater 7,9g Socker 5,1g Protein 50,2g Salt 9,5g |
| Beef Jerky Mild habanero | Energi 360 kcal/100g Fett 14,2g Mättat fett 6,2g Kolhydrater 7,9g Socker 5,1g Protein 50,2g Salt 9,5g |
| Beef Jerky Hot naga | Energi 360 kcal/100g Fett 14,2g Mättat fett 6,2g Kolhydrater 7,9g Socker 5,1g Protein 50,2g Salt 9,5g |
| Beef Jerky Smoked | Energi 360 kcal/100g Fett 14,2g Mättat fett 6,2g Kolhydrater 7,9g Socker 5,1g Protein 50,2g Salt 9,5g |
| Beef Jerky Garlic | Energi 360 kcal/100g Fett 14,2g Mättat fett 6,2g Kolhydrater 7,9g Socker 5,1g Protein 50,2g Salt 9,5g |
| Kyckling Jerky Citron & Gräs | Energi: 1302 kJ / 311 kcal, Fett: 3,1 g (varav mättat: 0,7 g), Kolhydrater: 5,3 g (varav sockerarter: 3,5 g), Protein: 65,7 g, Salt: 4,5 g |
| Kyckling Jerky Sriracha | Energi: 1302 kJ / 311 kcal, Fett: 3,1 g (varav mättat: 0,7 g), Kolhydrater: 5,3 g (varav sockerarter: 3,5 g), Protein: 65,7 g, Salt: 4,5 g |
| Fet Fläsk Jerky | Energi: 1917 kJ / 458 kcal, Fett: 32,7 g (varav mättat: 12,9 g), Kolhydrater: 4,5 g (varav sockerarter: 4,5 g), Protein: 36,6 g, Salt: 4,1 g |
| Beef Jerky Teriyaki | Energi 330 kcal/100g Fett 9,7g Mättat fett 4,2g Kolhydrater 12,9g Socker 11,2g Protein 47,8g Salt 6,50g |
| Kyckling Jerky Butter chicken | Energi: 1420 kJ / 339 kcal, Fett: 6,2 g (varav mättat: 2,1 g), Kolhydrater: 5,9 g (varav sockerarter: 4 g), Protein: 64 g, Salt: 5,1 g |
| Kyckling Jerky Smoky Chipotle | Energi: 1376 kJ / 328 kcal, Fett: 5,6 g (varav mättat: 1,7 g), Kolhydrater: 5,1 g (varav sockerarter: 3,8 g), Protein: 63,6 g, Salt: 5 g |
| Fet Fläsk Jerky Koreanstyle | Energi: 1930 kJ / 461 kcal, Fett: 26,3 g (varav mättat: 10,7 g), Kolhydrater: 16,5 g (varav sockerarter: 13,4 g), Fibrer: 0,5 g, Protein: 38,3 g, Salt: 5,4 g |
| Fet Fläsk Jerky Smoky apple BBQ | Energi 492 kcal/100g, Fett 32,7g, varav mättat 12,9g, Kolhydrater 12,9g, varav sockerarter 11,2g, Protein 36,6g, Salt 4,16g |
| Kyckling Jerky Kuku paka curry | Energi 1622,3 kJ / 387 kcal, fett 9,5 g, varav mättat 5,2 g, kolhydrater 7,6 g, varav sockerarter 5,8 g, protein 66,7 g, salt 5,9 g |
| Fet Fläsk Jerky Jalapeno | Energi 1722 kJ / 413 kcal, fett 26,1 g, varav mättat 10,6 g, kolhydrater 5,5 g, varav sockerarter 4,3 g, fiber 0,5 g, protein 38 g, salt 5,1 g |
| Fet Fläsk Jerky Spicy paprika | Energi 1733 kJ / 415 kcal, fett 26,2 g, varav mättat 10,6 g, kolhydrater 5,7 g, varav sockerarter 4,2 g, fiber 0,6 g, protein 38 g, salt 5,1 g |
| Kyckling Jerky Hot Bourbon BBQ | Energi 1513 kJ / 360 kcal, fett 5,6 g, varav mättat 1,7 g, kolhydrater 12,6 g, varav sockerarter 10,5 g, protein 64 g, salt 6 g |
| Fläsk Jerky Wild Qinger | Energi 1904 kJ / 455 kcal, fett 23,8 g, varav mättat 8,8 g, kolhydrater 5,9 g, varav sockerarter 4,2 g, fiber 0,5 g, protein 55 g, salt 5,1 g |
| Fet Fläsk Jerky Cayenne Crimson | Energi 1727 kJ / 415 kcal, fett 26,1 g, varav mättat 10,6 g, kolhydrater 5,7 g, varav sockerarter 4,4 g, fiber 0,5 g, protein 38 g, salt 5,5 g |
| Fläsk Jerky Smoked | Energi 1389 kJ / 332 kcal, fett 13,1 g, varav mättat 4,9 g, kolhydrater 4,02 g, varav sockerarter 4,02 g, protein 53,4 g, salt 8,37 g |
| Fläsk Jerky Terva-Salmiakki | Energi 1978 kJ / 473 kcal, fett 24 g, varav mättat 8,8 g, kolhydrater 10,8 g, varav sockerarter 9,3 g, fiber 0,2 g, protein 54,7 g, salt 6,6 g |
| Fläsk Jerky Smoky sriracha | Energi 2024 kJ / 483 kcal, fett 23,9 g, varav mättat 8,8 g, kolhydrater 13,1 g, varav sockerarter 12,3 g, fiber 0,4 g, protein 54,4 g, salt 5,5 g |
| Fet Fläsk Jerky Joulupossu | Energi 1917 kJ / 458 kcal, fett 32,7 g, varav mättat 12,9 g, kolhydrater 4,5 g, varav sockerarter 4,5 g, protein 36,6 g, salt 4,1 g |
Producentinformation
Kuivalihakundi, Antaksentie 19, 01510 Vantaa, Finland
Blogginlägg
Vilken bit nötkött ger den bästa jerkyn och biltongen?
Läs mer
Jack Link's smakguide: så väljer du rätt beef jerky
Läs mer
Festivalsnacks: därför hör jerky och biltong hemma i din ryggsäck
Läs mer